2027 급여 얼마나 오르나 | 2027년 교사 봉급표 월급 3.9% 인상 호봉별 예상 실수령액 총정리
2027년 공무원 보수 인상률이 정부 예산안에 3.9%로 반영되면서 교사 월급과 교원 호봉표를 미리 계산하려는 검색이 늘고 있습니다. 다만 2027년 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원의 최종 봉급표는 연말 이후 공무원보수규정 별표가 실제 개정되어야 확정됩니다.
3.9% 인상은 교사 기본급에 어떻게 계산할까?
아래 금액은 국가법령정보센터에 공개된 2026년 교원 봉급표에 1.039를 단순 곱해 100원 단위로 반올림한 예상치입니다. 최종 공무원보수규정 개정 과정에서 저연차 추가 인상이나 금액 조정이 반영되면 실제 2027년 표는 달라질 수 있습니다.
| 호봉 | 2026 기본급 | 2027 예상 기본급 |
|---|---|---|
| 호봉1호봉 | 2026 기본급2,041,500원 | 2027 예상 기본급2,121,100원 |
| 호봉2호봉 | 2026 기본급2,103,300원 | 2027 예상 기본급2,185,300원 |
| 호봉3호봉 | 2026 기본급2,166,000원 | 2027 예상 기본급2,250,500원 |
| 호봉4호봉 | 2026 기본급2,228,500원 | 2027 예상 기본급2,315,400원 |
| 호봉5호봉 | 2026 기본급2,291,500원 | 2027 예상 기본급2,380,900원 |
| 호봉6호봉 | 2026 기본급2,354,400원 | 2027 예상 기본급2,446,200원 |
| 호봉7호봉 | 2026 기본급2,416,600원 | 2027 예상 기본급2,510,800원 |
| 호봉8호봉 | 2026 기본급2,478,600원 | 2027 예상 기본급2,575,300원 |
| 호봉9호봉 | 2026 기본급2,495,600원 | 2027 예상 기본급2,592,900원 |
| 호봉10호봉 | 2026 기본급2,516,700원 | 2027 예상 기본급2,614,900원 |
| 호봉11호봉 | 2026 기본급2,538,300원 | 2027 예상 기본급2,637,300원 |
| 호봉12호봉 | 2026 기본급2,585,900원 | 2027 예상 기본급2,686,800원 |
| 호봉13호봉 | 2026 기본급2,657,500원 | 2027 예상 기본급2,761,100원 |
| 호봉14호봉 | 2026 기본급2,773,700원 | 2027 예상 기본급2,881,900원 |
| 호봉15호봉 | 2026 기본급2,889,700원 | 2027 예상 기본급3,002,400원 |
| 호봉16호봉 | 2026 기본급3,006,200원 | 2027 예상 기본급3,123,400원 |
| 호봉17호봉 | 2026 기본급3,121,000원 | 2027 예상 기본급3,242,700원 |
| 호봉18호봉 | 2026 기본급3,241,500원 | 2027 예상 기본급3,367,900원 |
| 호봉19호봉 | 2026 기본급3,361,200원 | 2027 예상 기본급3,492,300원 |
| 호봉20호봉 | 2026 기본급3,481,000원 | 2027 예상 기본급3,616,800원 |
| 호봉21호봉 | 2026 기본급3,600,700원 | 2027 예상 기본급3,741,100원 |
| 호봉22호봉 | 2026 기본급3,733,600원 | 2027 예상 기본급3,879,200원 |
| 호봉23호봉 | 2026 기본급3,865,300원 | 2027 예상 기본급4,016,000원 |
| 호봉24호봉 | 2026 기본급3,997,500원 | 2027 예상 기본급4,153,400원 |
| 호봉25호봉 | 2026 기본급4,129,400원 | 2027 예상 기본급4,290,400원 |
| 호봉26호봉 | 2026 기본급4,261,900원 | 2027 예상 기본급4,428,100원 |
| 호봉27호봉 | 2026 기본급4,400,100원 | 2027 예상 기본급4,571,700원 |
| 호봉28호봉 | 2026 기본급4,538,000원 | 2027 예상 기본급4,715,000원 |
| 호봉29호봉 | 2026 기본급4,682,100원 | 2027 예상 기본급4,864,700원 |
| 호봉30호봉 | 2026 기본급4,826,800원 | 2027 예상 기본급5,015,000원 |
| 호봉31호봉 | 2026 기본급4,971,100원 | 2027 예상 기본급5,165,000원 |
| 호봉32호봉 | 2026 기본급5,115,200원 | 2027 예상 기본급5,314,700원 |
| 호봉33호봉 | 2026 기본급5,261,600원 | 2027 예상 기본급5,466,800원 |
| 호봉34호봉 | 2026 기본급5,407,500원 | 2027 예상 기본급5,618,400원 |
| 호봉35호봉 | 2026 기본급5,553,600원 | 2027 예상 기본급5,770,200원 |
| 호봉36호봉 | 2026 기본급5,699,100원 | 2027 예상 기본급5,921,400원 |
| 호봉37호봉 | 2026 기본급5,825,700원 | 2027 예상 기본급6,052,900원 |
| 호봉38호봉 | 2026 기본급5,952,500원 | 2027 예상 기본급6,184,600원 |
| 호봉39호봉 | 2026 기본급6,079,500원 | 2027 예상 기본급6,316,600원 |
| 호봉40호봉 | 2026 기본급6,205,700원 | 2027 예상 기본급6,447,700원 |
교사 월급 실수령액이 봉급표보다 많은 이유와 적은 이유
기본급만 보고 통장 입금액을 계산하면 안 된다
교사 급여에는 기본 봉급 외에도 교직수당, 정액급식비, 가족수당, 담임업무수당 등 개인별로 적용되는 수당이 더해질 수 있습니다. 반대로 공무원연금 기여금, 건강보험료, 소득세와 지방소득세 등 공제 항목도 발생합니다.
따라서 '20호봉이면 실수령액이 정확히 얼마'라고 한 숫자로 단정하기 어렵습니다. 같은 호봉이라도 가족 구성, 담임 여부, 초과근무, 각종 수당과 세금에 따라 월별 입금액이 달라집니다. 정확한 예상 실수령액은 본인의 최근 급여명세서에서 고정 수당과 공제액을 기준으로 2027 예상 기본급을 대입하는 방법이 가장 현실적입니다.
3.9% 정부 예산안과 2026년 공식 봉급액을 이용한 단순 예상치입니다. 연말·연초 공무원보수규정 별표11 개정 내용을 반드시 다시 확인하세요.
교사들이 많이 확인하는 호봉만 보면
- 9호봉: 약 249만5600원 → 약 259만2900원
- 20호봉: 약 348만1000원 → 약 361만6800원
- 30호봉: 약 482만6800원 → 약 501만5000원
- 40호봉: 약 620만5700원 → 약 644만7700원
모두 세전 기본 봉급 기준이며 수당을 포함한 총급여와는 다릅니다.
2027년 교사 봉급표 FAQ
2027년 교사 봉급 3.9% 인상은 확정인가요?
정부의 2027년 예산안에는 공무원 보수 3.9% 인상이 반영됐습니다. 다만 교사 호봉별 최종 금액은 공무원보수규정 개정·공포 후 확인하는 것이 정확합니다.
9호봉 신규교사도 정확히 3.9%만 오르나요?
현재 계산은 일괄 3.9% 적용 가정입니다. 저연차에 별도 추가 조정이 생길 가능성은 최종 규정이 나온 뒤 판단해야 합니다.
실수령액은 기본급의 몇 퍼센트인가요?
모든 교사에게 적용할 수 있는 고정 비율은 없습니다. 수당, 연금기여금, 보험료, 세금과 가족 상황이 다르기 때문입니다.
2027 공식 교사 봉급표는 어디서 조회하나요?
국가법령정보센터의 공무원보수규정 별표11에서 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 봉급표를 확인하면 됩니다.
※ 2026년 공식 봉급액 × 1.039를 기준으로 계산한 예상표입니다. 급여·세금·수당 관련 개인별 금액은 소속기관 급여담당자와 실제 급여명세서를 기준으로 확인하세요.