헷갈리는 종목번호 한 번에, 삼성전자 SK하이닉스 단일종목 ETF 종목코드 번호 총정리(KODEX, TIGER, SOL, RISE)
삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 ETF가 동시에 상장되면서 브랜드별 종목코드를 헷갈리는 투자자가 많습니다. 매수 전 정확한 코드와 운용사를 반드시 확인하세요.
핵심 요약: KODEX, TIGER, RISE, SOL 등 브랜드가 다르고 종목명도 비슷합니다. 증권사 앱에서 검색할 때는 종목명보다 종목코드까지 함께 확인해야 오매수를 줄일 수 있습니다.
삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 코드
| 운용사 | 종목명 | 종목코드 |
|---|---|---|
| 삼성자산운용 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 0193W0 |
| 미래에셋자산운용 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 0195R0 |
| KB자산운용 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 0192M0 |
| 한국투자신탁운용 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 0194M0 |
| 한화자산운용 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 0193K0 |
| 키움투자자산운용 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0194N0 |
| 하나자산운용 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0198B0 |
SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 코드
| 운용사 | 종목명 | 종목코드 |
|---|---|---|
| 삼성자산운용 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 0193T0 |
| 미래에셋자산운용 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 0195S0 |
| 신한자산운용 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 0197W0 |
| KB자산운용 | RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0192L0 |
| 한국투자신탁운용 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0194T0 |
| 키움투자자산운용 | KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0194R0 |
| 하나자산운용 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0198D0 |
KODEX, TIGER, SOL, RISE 차이는 무엇일까?
브랜드명은 운용사를 구분하는 이름입니다. 같은 삼성전자 2배 레버리지라도 운용사, 보수, 유동성공급자, 기초지수 운용 방식, 현물·선물 비중이 다를 수 있습니다. 따라서 단순히 수익률만 보고 고르기보다 거래량, 괴리율, 총보수, 호가 간격을 함께 비교해야 합니다.
또한 선물단일종목레버리지와 일반 단일종목레버리지는 이름이 비슷해도 운용 구조가 다를 수 있습니다. 증권사 앱에서 매수 전 종목명 전체와 종목코드를 두 번 확인하는 습관이 필요합니다.
